【数据揭秘】融资客最看好个股一览
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至8月29日,市场融资融券余额为亿元,较前一交易日的亿元增加亿元。当日京沪深市场融资买入额为亿元,前一交易日为亿元;当日的融券卖出量为亿股,前一交易日为亿股。从个券来看,融资方面,共有3307只个券出现融资买入,3306只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
831087 | 秋乐种业 | ||||
839167 | 同享科技 | ||||
688292 | 浩瀚深度 | ||||
002831 | 裕同科技 | ||||
603486 | 科沃斯 | - | |||
688671 | 碧兴物联 | ||||
688109 | 品茗科技 | ||||
000058 | 深赛格 | ||||
872541 | 铁大科技 | ||||
688316 | 青云科技 | ||||
688031 | 星环科技 | ||||
301319 | 唯特偶 | ||||
603833 | 欧派家居 | ||||
430418 | 苏轴股份 | ||||
301231 | 荣信文化 | ||||
600708 | 光明地产 | ||||
601326 | 秦港股份 | ||||
301398 | 星源卓镁 | ||||
688153 | 唯捷创芯 | ||||
688591 | C泰凌微 | ||||
300977 | 深圳瑞捷 | ||||
301156 | 美农生物 | ||||
688351 | 微电生理 | ||||
688631 | 莱斯信息 | ||||
002471 | 中超控股 | ||||
603275 | 众辰科技 | ||||
301081 | 严牌股份 | - | |||
600684 | 珠江股份 | ||||
300958 | 建工修复 | ||||
000936 | 华西股份 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
301008 | 宏昌科技 | - | |||
301390 | 经纬股份 | - | |||
301533 | 威马农机 | - | |||
300844 | 山水比德 | - | |||
688610 | 埃科光电 | - | |||
301505 | 苏州规划 | - | |||
301528 | C多浦乐 | - | |||
301469 | 恒达新材 | - | |||
301169 | 零点有数 | - | |||
688401 | 路维光电 | - | |||
301139 | 元道通信 | - | |||
832735 | 德源药业 | - | |||
301137 | 哈焊华通 | - | |||
688296 | 和达科技 | - | |||
301328 | 维峰电子 | - | |||
301386 | 未来电器 | - | |||
688184 | 帕瓦股份 | - | |||
688651 | 盛邦安全 | - | |||
301428 | 世纪恒通 | - | |||
603197 | 保隆科技 | - | |||
002543 | 万和电气 | - | |||
600066 | 宇通客车 | - | - | ||
301365 | 矩阵股份 | - | |||
301418 | 协昌科技 | - | |||
688320 | 禾川科技 | - | |||
301119 | 正强股份 | - | |||
301292 | 海科新源 | - | |||
301225 | 恒勃股份 | - | |||
688533 | 上声电子 | - | |||
688163 | 赛伦生物 | - |
(文章来源:证券时报网)
标签:
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18